岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 考试形式 | 其他说明 | 报名地址、联系人及政策咨询电话 | |||
名称 | 经费来源 | 学历及学位 | 专业 | 其他条件 | ||||||||
01 | 区住建局 | 区建筑工程管理处 | 自收自支 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 供热、供燃气、城市燃气工程技术、建筑环境与能源应用工程、工业设备安装工程技术 | 笔试50%,面试50% | 盐都新区新都路盐都住建大厦904室陆素芳8842957913770069802 | ||
02 | 区建设工程质量安全监督站 | 自收自支 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 建筑工程类 | 满2年工作经历 | 笔试50%,面试50% | ||||
03 | 区规划编制研究中心 | 自收自支 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 城市规划、建筑学、资源环境与城乡规划管理、土木工程、城镇规划、城市规划与设计、城乡规划 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 区园林绿化管理所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 景观学、风景园林、景观设计、园林规划设计 | 笔试50%,面试50% | |||||
05 | 区发改委 | 区服务业发展办公室 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 中文、文秘类 | 30周岁以下(1985年1月1日以后出生) | 笔试50%,面试50% | 盐城市盐都区新都路618号政府大楼二楼0238室俞华8842602115851088363 | |
06 | 区招商总局 | 区招商总局 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 1:3 | 工商管理类 | 笔试50%,面试50% | ||||
07 | 英语翻译 | 1 | 1:3 | 商务英语、英语翻译、旅游英语、经贸英语 | 笔试50%,面试50% | |||||||
08 | 区民政局 | 区家庭经济状况核对中心 | 全额拨款 | 网络技术员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 计算机(网络管理)类 | 笔试50%,面试50% | 盐城市盐都新区日月路8号杨浩波、沈燕8811673888116736 | ||
09 | 区社会福利院(区居家养老服务中心) | 法律服务 | 1 | 1:3 | 法律类 | 满2年工作经历 | 笔试50%,面试50% | |||||
10 | 会计 | 1 | 1:3 | 财务财会类 | 1、满2年工作经历2、具有会计从业资格证书,走村入户核查,适合男性 | 笔试50%,面试50% | ||||||
11 | 区安监局 | 区安全生产宣传教育中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 安全生产类,中文、文秘类,环境保护类 | 30周岁以下(1985年1月1日以后出生),满2年工作经历 | 笔试50%,面试50% | 盐城市盐都区新都路618号政府大楼三楼307室刘峰88426079 | |
12 | 区水务局 | 区给排水管理处 | 自收自支 | 工程员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 给水排水工程、给水排水、给排水工程、水利水电工程 |
笔试50%, 面试50% |
盐城市盐都区新区世纪路5号4楼406室水务局 朱璇 0515-68663961 13770032013 |
||
13 | 工程员 | 1 | 1:3 | 电气工程及自动化、电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气自动化 | 笔试50%,面试50% | |||||||
14 | 大纵湖水务站 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 面向区内服务期满且考核合格的大学生村官 | 笔试50%,面试50% | |||
15 | 楼王水务站 | 工程员 | 1 | 1:3 | 水利工程类 | 笔试50%,面试50% | ||||||
16 | 区水务局 | 尚庄水务站 | 全额拨款 | 工程员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 农业水利工程、水务工程、给水排水、给水排水工程、给排水工程、土木工程 | 笔试50%,面试50% |
盐城市盐都区新区世纪路5号4楼406室水务局 朱璇 0515-68663961 13770032013 |
||
17 | 大冈水务站 | 工程员 | 1 | 1:3 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水文学与水资源 | 笔试50%,面试50% | ||||||
18 | 秦南水务站 | 工程员 | 1 | 1:3 | 建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程、水务工程 | 笔试50%,面试50% | ||||||
19 | 湖泊管理所(滨湖社区) | 办事员 | 1 | 1:3 | 不限 | 面向区内服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 笔试50%,面试50% | |||||
20 | 区农委 | 区农业技术推广中心 | 全额拨款 | 农技推广人员 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 蔬菜学、园艺、果树学、园林植物与观赏园艺 | 笔试50%,面试50% | 盐城市建军东路10号郭咏梅88335964、15961931706 | ||
21 | 区农业科学研究所 | 会计 | 1 | 1:3 | 财务财会类 | 笔试50%,面试50% | ||||||
22 | 农业科研人员 | 1 | 1:3 | 农学、作物遗传育种、种子科学与工程、植物营养学 | 笔试50%,面试50% | |||||||
23 | 农业科研人员 | 1 | 1:3 | 农学、作物栽培学与耕作学、植物学、土壤学 | 笔试50%,面试50% | |||||||
24 | 区蚕桑技术服务站 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 森林保护学、植物保护、林学、果树学 | 野外作业较多,适合男性 | 笔试50%,面试50% | |||||
25 | 区驻镇动物检疫分站 | 专业技术人员 | 3 | 1:3 | 基础兽医学、预防兽医学、预防畜医学、临床兽医学、临床畜医学、动物医学、动植物检疫、畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫 | 从事夜间基层工作,适合男性 |
笔试50%, 面试50% |
|||||
26 | 区农委 | 区水产技术推广站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 水产养殖学、海洋渔业科学与技术、动物科学、生物工程、生物技术、动植物检疫、水产养殖 | 能适应经常在野外工作 | 笔试50%,面试50% | 盐城市建军东路10号郭咏梅88335964、15961931706 | |
27 | 区农机化技术推广服务站 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 农业机械化及其自动化、机械工程、机械电子工程、机械工程及自动化、机械工程及其自动化、自动化 | 笔试50%,面试50% | ||||||
28 | 区城管局 | 区城管综合执法大队 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中文、文秘类 | 笔试50%,面试50% | 盐都新区新都路盐都住建大厦3楼312室李浩8858588015805102353 | ||
29 | 会计 | 1 | 1:3 | 财务财会类 | 笔试50%,面试50% | |||||||
30 | 办事员 | 1 | 1:3 | 法律类 | 笔试50%,面试50% | 基层执法,限男性 | ||||||
31 | 办事员 | 1 | 1:3 | 公共管理类 | 笔试50%,面试50% | 基层执法,限男性 | ||||||
32 | 办事员 | 1 | 1:3 | 建筑工程类 | 笔试50%,面试50% | 基层执法,限男性 | ||||||
33 | 办事员 | 2 | 1:3 | 不限 | 面向区内服务期满且考核合格的大学生村官 | 笔试50%,面试50% | ||||||
34 | 办事员 | 2 | 1:3 | 不限 | 面向区内服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 笔试50%,面试50% | ||||||
35 | 区人社局 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 全额拨款 | 会计 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,面试50% | 盐城市毓龙东路20号徐静8833275618921885556 | ||
36 | 区机关事业社会保险中心 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 计算机(大类)类 | 笔试50%,面试50% | ||||||
37 | 会计 | 1 | 1:3 | 财务财会类 | 笔试50%,面试50% | |||||||
38 | 区科技局 | 区技术开发服务中心 | 自收自支 | 会计 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 财务财会类、经济类 | 具有会计从业资格证书 |
笔试50%, 面试50% |
盐城市盐都区新都路618号政府大楼二楼0253室 陈加强 88116556 13092180629 |
|
39 | 区财政局 | 区会计集中核算中心 | 全额拨款 | 会计 | 3 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 财务财会类 | 笔试50%,面试50% | 盐城市新都路盐都区财政局403室仓勇88429168 | ||
40 | 区委组织部 | 华锐风电产业园服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 建筑工程、土木工程、建筑学、工民建 | 笔试50%,面试50% | 在盐城高新区工作 | 盐城高新区管委会李文奎8863821613770022115 | |
41 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 中文、文秘类 | 笔试50%,面试50% | |||||||
42 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 城建规划类 | 笔试50%,面试50% | |||||||
43 | 会计 | 1 | 1:3 | 财务财会类 | 笔50%,面试50% | |||||||
44 | 尚庄镇 | 尚庄镇农技综合服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上学历,具有相应学位 | 计算机(大类)类 | 笔试50%,面试50% | 在七星现代化农场工作 | 盐都区大纵湖镇三官村盐都七星现代化农场刘金江6996066918351556799 | |
45 | 办事员 | 1 | 1:3 | 工商管理类 | 笔试50%,面试50% | |||||||
46 | 专业技术人员 | 1 | 1:3 | 农业类 | 笔试50%,面试50% | |||||||
合计 | 53 | |||||||||||
注:专业审定参照2015年《江苏省公务员招录考试专业参考目录》 |