2019年江阴市公开招聘教师A类岗位简介表 | |||||||
岗位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位要求 | 备注 | ||
专业要求 | 学历学位要求 | 其他要求 | |||||
小学 | 语文 | 1011 | 98 | 中文文秘类(汉语言文学、文秘)、教育类语文专业 | 全日制普通高校大专及以上学历 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | |
数学 | 1021 | 62 | 基础理学(数学)、教育类数学专业 | ||||
英语 | 1031 | 24 | 外国语言文学类(英语)、教育类英语专业 | ||||
音乐 | 1041 | 7 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、艺术教育(音乐)、音乐与舞蹈学 | 需专业加试(自选:①钢琴自弹自唱,②其它乐器(键盘及小乐器除外)和钢琴自弹自唱) | |||
体育 | 1051 | 9 | 体育教育训练学、民族传统体育学、体育学、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、竞技体育 | ||||
美术 | 1061 | 6 | 艺术类(美术)、教育类美术专业 | 需专业加试素描 | |||
信息技术 | 1071 | 1 | 计算机大类、现代教育技术、教育技术学、教育技术 | ||||
科学 | 1081 | 4 | 科学教育(符合报考物理、化学、生物、地理岗位条件的均可报考) | ||||
特殊教育 | 1091 | 2 | 聋教育方向、培智教育方向 | ||||
小学小计 | 213 | ||||||
初中 | 语文 | 2011 | 13 | 中文文秘类(汉语言文学、文秘)、教育类语文专业 | 全日制普通高校本科及以上学历和相应学位 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | |
数学 | 2021 | 20 | 基础理学(数学)、教育类数学专业 | ||||
英语 | 2031 | 18 | 外国语言文学类(英语)、教育类英语专业 | ||||
物理 | 2041 | 13 | 基础理学类(物理)、教育类物理专业 | ||||
化学 | 2051 | 6 | 基础理学类(化学)、教育类化学专业 | ||||
生物 | 2061 | 2 | 基础理学类(生物)、生物工程类、教育类生物专业 | ||||
政治 | 2071 | 1 | 社会政治类(政治)、教育类政治专业 | ||||
历史 | 2081 | 6 | 中文文秘类(历史)、社会政治类(历史)、教育类历史专业 | ||||
地理 | 2091 | 4 | 基础理学类(地理)、教育类地理专业 | ||||
音乐 | 2101 | 5 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、艺术教育(音乐)、音乐与舞蹈学 | 需专业加试(自选:①钢琴自弹自唱,②其它乐器(键盘及小乐器除外)和钢琴自弹自唱) | |||
体育 | 2111 | 7 | 体育教育训练学、民族传统体育学、体育学、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、竞技体育 | ||||
美术 | 2121 | 1 | 艺术类(美术)、教育类美术专业 | 需专业加试素描 | |||
初中小计 | 96 | ||||||
高中 | 语文 | 3011 | 13 | 中文文秘类(汉语言文学、文秘)、教育类语文专业 | 全日制普通高校本科及以上学历和相应学位 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | |
数学 | 3021 | 12 | 基础理学(数学)、教育类数学专业 | ||||
英语 | 3031 | 14 | 外国语言文学类(英语)、教育类英语专业 | ||||
物理 | 3041 | 4 | 基础理学类(物理)、教育类物理专业 | ||||
生物 | 3051 | 3 | 基础理学类(生物)、生物工程类、教育类生物专业 | ||||
历史 | 3061 | 1 | 中文文秘类(历史)、社会政治类(历史)、教育类历史专业 | ||||
地理 | 3071 | 3 | 基础理学类(地理)、教育类地理专业 | ||||
音乐 | 3081 | 1 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、艺术教育(音乐)、音乐与舞蹈学 | 需专业加试(自选:①钢琴自弹自唱,②其它乐器(键盘及小乐器除外)和钢琴自弹自唱) | |||
信息技术 | 3091 | 1 | 计算机大类、现代教育技术、教育技术学、教育技术 | ||||
高中小计 | 52 | ||||||
合计 | 361 | ||||||
注:1、招聘单位均为全额拨款事业单位; 2、招聘岗位均为专业技术13级岗位。 |