盐人社事招公告核[2017]23号
为认真落实市委、市政府“产业强市、生态立市、富民兴市”战略部署,进一步打响盐城人才品牌,招引名校优生来盐工作,更好地选拔优秀适岗人才,优化事业单位人员结构,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部令第6号)和《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2011〕46号)精神,现就部分事业单位参加沿海发展人才峰会招聘高层次人才,发布公告如下:
一、招聘计划
本次事业单位共招聘99个岗位,计划招聘151人。具体招聘岗位见附表及招聘现场公告栏。
二、招聘范围和对象
2018届全日制普通高校毕业的研究生学历毕业生,并具有硕士或博士学位。
三、招聘资格和条件
1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;
2.思想政治素质好,具有良好的职业道德。遵纪守法,品德端正,无不良行为记录;
3.具备胜任岗位工作的身体条件,年龄35周岁以下(1982年1月1日以后出生)(博士年龄放宽到40周岁以下)。
四、报名
报名时间:(10月28日,上午9:00-11:30)
报名方式:现场报名
报名地点:复旦大学(邯郸校区)光华楼一楼学生广场
各招聘岗位咨询及联系电话详见《盐城市第七届沿海发展人才峰会部分事业单位招聘高层次人才岗位表》
五、考试形式
各招聘部门单位对应聘者进行资格审查。应聘者凡弄虚作假或隐瞒有关情况的,取消报考资格,所造成的一切后果由报考者本人承担。
报名成功考生保持通讯畅通,听候通知参加考试。考试形式为面试考核。面试考核总分100分,设60分合格线。
六、体检和考察
1.根据面试结果,按照招聘岗位计划1:1的比例,签订就业协议和补充协议,确定参加体检、考察人员(若成绩相同,另行组织加试决出名次)。
2.体检、考察工作由各招聘部门单位组织,体检费用个人自理。体检、考察标准参照江苏省考试录用公务员有关文件规定执行。
3.因体检、考察不合格等原因出现空缺时,不再递补。
4.根据体检、考察结果确定拟聘用人员名单,并公示7个工作日。
七、纪律监督
1.招聘工作坚持公开、公平、公正的原则,全过程接受纪检、监察部门的监督。
2.本次招聘按《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2011〕46号)第七章第三十八条规定实行回避。
监督电话:0515-81611718(盐城市纪委第十三派驻纪检组)
招聘咨询电话:详见岗位表
政策咨询电话:0515-88198406(盐城市人社局事管处)
附件下载:
1.峰会事业单位招聘高层次人才岗位表
盐城市第七届沿海发展人才峰会部分事业单位招聘高层次人才岗位表 | |||||||||||
县市区 | 岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 |
招聘 计划数 |
岗位要求 | 薪酬待遇 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | ||
专业 | 学历学位 | 工作内容及方向 | |||||||||
市卫计委 | 01 | 盐城市第一人民医院 | 临床医师 | 2 | 内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化病、肾病、传染病)、神经病学、老年医学、急诊医学、重症医学 | 研究生学历,具有相应博士学位 | 积极协助科主任,努力提升学科建设水平、创新团队建设和人才培养工作,积极协助培养年轻医师,具备独立处理问题的能力,尽快形成各自的专业发展特长。同时积极开展传帮带,协助科主任带领本学科共同进步。 | 进入事业单位编制,享受国家规定的工资和医院奖励性绩效工资;根据本院相关文件规定,提供科研启动经费,作为重点人才培养,提供国内外培训学习机会;提供安家补助、博士津贴、科研启动资金、协助解决家属工作调动和子女入学;根据盐城市“515”人才引进三年行动计划。医院积极申报领军人才和专门人才项目资助。具体待遇实行一人一议。 | 费亚海 | 0515-88508907 | 盐城市毓龙西路166号 |
02 | 临床医师 | 2 | 外科学(含:普外、神外、胸心外、整形、烧伤、骨外科) | ||||||||
03 | 临床医师 | 2 | 妇产科 | ||||||||
04 | 临床医师 | 2 | 儿科学 | ||||||||
05 | 临床医师 | 2 | 麻醉学 | ||||||||
06 | 临床医师 | 2 | 口腔医学 | ||||||||
07 | 临床医师 | 2 | 眼科 | ||||||||
08 | 临床医师 | 2 | 耳鼻喉科 | ||||||||
09 | 临床医师 | 2 | 肿瘤学 | ||||||||
10 | 临床医师 | 2 | 放射肿瘤治疗学 | ||||||||
11 | 医技科室 | 2 | 影像医学与核医学 | ||||||||
12 | 医技科室 | 2 | 临床检验诊断学 | ||||||||
13 | 医技科室 | 2 | 临床药学 | ||||||||
14 | 护理部 | 2 | 护理学 | ||||||||
15 | 盐城市中医院 | 儿科 | 1 | 儿科学、中医儿科学 | 研究生学历,具有相应博士学位 | 儿科 | 待遇面议 | 皋忠岚 | 0515-88166308 | 盐城市人民北路53号 | |
16 | 肿瘤科 | 1 | 中医学(肿瘤方向)、中医内科学(肿瘤方向)、中西医结合临床(肿瘤方向)、肿瘤学 | 肿瘤科 | |||||||
17 | 脾胃内科 | 1 | 中医学(消化方向)、中医内科学(消化方向)、中西医结合临床(消化方向)、内科学(消化方向) | 脾胃内科 | |||||||
18 | 骨伤科 | 1 | 中医骨伤科、中西医结合骨伤科 | 骨伤科 | |||||||
19 | 心内科 | 1 | 中医学(心血管方向)、中医内科学(心血管方向)、中西医结合临床(心血管方向)、内科学(心血管方向) | 心内科 | |||||||
20 | 脑病科 | 1 | 针灸推拿学、中医内科学(神经内科方向) | 脑病科 | |||||||
21 | 妇产科 | 1 | 妇产科学、中医妇科学、中医学(妇科方向)、中西医结合临床(妇科方向) | 妇产科 | |||||||
22 | 临床医生(中医内科类) | 2 | 中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 |
临床医生 (中医内科类) |
||||||
23 | 外科 | 1 | 外科学(普外、胸心外、泌尿外)、临床医学 | 外科 | |||||||
24 | 急诊科 | 1 | 急诊医学、临床医学 | 急诊科 | |||||||
市卫计委 | 25 | 盐城市中医院 | 眼科 | 1 |
眼科学、中医学(眼科方向)、 中西医结合临床(眼科方向) |
研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | 眼科 | 待遇面议 | 皋忠岚 | 0515-88166308 | 盐城市人民北路53号 |
26 | 中外科 | 1 | 中医外科学(普外方向) | 中外科 | |||||||
27 | 麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 麻醉科 | |||||||
28 | 放射科 | 1 | 放射医学、影像医学与核医学 | 放射科 | |||||||
29 |
功能科 (超声诊断) |
1 | 影像医学与核医学(超声诊断方向) |
功能科 (超声诊断) |
|||||||
30 | 检验科 | 1 | 临床检验诊断学 | 检验科 | |||||||
31 | 介入放射科 | 1 | 影像医学与核医学(介入方向) | 介入放射科 | |||||||
32 | 护理部 | 1 | 护理学 | 护理部 | |||||||
33 | 盐城市妇幼保健院 | 妇科 | 1 | 妇产科学 | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | 妇科 | 事业单位人员待遇 |
刘辉、 胡月文 |
0515-88282075 | 盐城毓龙西路34号 | |
34 | 产科 | 1 | 妇产科学 | 产科 | |||||||
35 | 产前诊断中心 | 1 | 医学遗传学 | 产前诊断中心 | |||||||
36 | 内科 | 1 | 内科学 | 内科 | |||||||
37 | 外科 | 1 | 外科学 | 外科 | |||||||
38 | 乳腺病科 | 1 | 外科学 | 乳腺病科 | |||||||
39 | 儿科 | 2 | 儿科学 | 儿科 | |||||||
40 | 新生儿科 | 2 | 儿科学 | 新生儿科 | |||||||
41 | 儿外科 | 1 | 儿科学 | 儿外科 | |||||||
42 | 眼科 | 1 | 眼科学 | 眼科 | |||||||
43 | 保健科室 | 2 | 儿少卫生与妇幼保健 | 保健科室 | |||||||
市交通 运输局 |
44 | 盐城市交通局机关服务中心 | 房建管理 | 1 | 建筑工程方向 | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | 盐城交通综合枢纽建设 | 事业单位人员待遇 | 杨海丰 | 0515-88886709 | 盐城市青年中路8号 |
45 | 盐城交通技师学院 | 汽车专业教师 | 1 | 汽车专业方向 | 汽车专业教学 | 蔡红斌 | 0515-88886709/69961398 | 盐城市海洋路29号 | |||
46 | 学前教育教师 | 1 | 学前教育方向 | 幼儿师范教学 | |||||||
47 | 建筑专业教师 | 1 | 建筑相关专业 | 建筑专业教学 | |||||||
市规划局 | 48 | 盐城市勘察测绘院 | 技术员岗位 | 1 | 地理信息系统 | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | GIS数据处理建库及软件开发 | 事业单位待遇(12万以上) | 胡益华 | 0515-66880902 | 盐城市毓龙东路36号 |
市建设局 | 49 | 盐城市盐龙湖饮用水源管理处 | 水质监测 | 1 | 环境工程,水质科学与技术,环境科学与工程,化学工程与工艺,食品科学与工程 | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | 采集水样及观测水生动植物、人工检测水质指标、水质数据比对分析、研究水质提升措施 | 全额拨款事业单位工资福利待遇 | 丁伟 | 0515-81089812 | 盐城市盐都区龙冈镇华兴大道西首 |
响水 | 50 | 江苏省响水中学 | 政治教师 | 3 | 政治(高中政治教学) | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | 高中政治教学 | 事业单位工资标准 | 周仕波 | 051569800791 | 响水县珠江东路1号 |
51 | 地理教室 | 2 | 地理(高中地理教学) | 高中地理教学 | |||||||
滨海 | 52 | 滨海县路灯亮化管理所 | 技术员岗位 | 1 | 机电控制类 | 研究生学历,具有相应硕士或博士学位 | 路灯亮化 | 事业单位工资标准 | 王豪 | 0515-89196060 | 滨海县府前路1号 |
53 | 滨海县数字化城市管理服务中心 | 技术员岗位 | 1 | 机电控制类 | 数字化城市管理 | 事业单位工资标准 | 滨海县府前路1号 | ||||
54 | 滨海县公共信用信息中心 | 办事员 | 1 | 不限 | 文秘 | 事业单位工资标准 | 滨海县府前路1号 | ||||
55 | 滨海县燃气管理办公室 | 技术员岗位 | 1 | 建筑工程类 | 建筑工程管理 | 事业单位工资标准 | 滨海县迎宾大道9号 | ||||
56 | 滨海县海洋环境监测站 | 技术员岗位 | 1 | 海洋科学、大气科学、海洋资源与环境 | 海洋水文气象预报 | 事业单位工资标准 | 滨海县新建南路17号 | ||||
57 | 滨海县旅游发展服务中心 | 技术员岗位 | 1 | 旅游管理类 | 旅游开发 | 事业单位工资标准 | 滨海县港城路88号 | ||||
58 | 滨海县综合检验检测中心 | 技术员岗位 | 1 | 药学、药物化学、药物分析 | 药品检验检测 | 事业单位工资标准 | 滨海县友好路8号 | ||||
59 | 滨海县审计局计算机审计中心 | 技术员岗位 | 1 | 建筑工程类 | 建筑工程审计 | 事业单位工资标准 | 滨海县府前路1号 | ||||
60 | 滨海县固定资产投资审计中心 | 技术员岗位 | 1 | 建筑工程类 | 建筑工程审计 | 事业单位工资标准 | 滨海县府前路1号 | ||||
61 | 滨海县农业干部学校 | 技术员岗位 | 1 | 食品工程类 | 食品加工、安全管理 | 事业单位工资标准 | 滨海县农机巷3号 | ||||
62 | 滨海县农业科学研究所 | 技术员岗位 | 1 | 农学、植物保护、园艺、农业机械化及其自动化 | 农业科学研究 | 事业单位工资标准 | 滨海县西湖路西侧粮种场场部 | ||||
阜宁 | 63 | 阜宁县人民医院 | 专业技术岗 | 1 | 临床医学类 | 研究生学历,具有相应博士学位 | 面议(高于周边县) | 郑 |
2.峰会事业单位招聘高层次人才报名表 盐城市第七届沿海发展人才峰会部分事业单位招聘高层次人才报名表
注意:本表中所填内容以及所提供材料均真实有效,如有不实之处,取消录用资格。为保证能顺利报名,请尽量提前投寄。 盐城市人力资源和社会保障局 2017年10月16日
|