欢迎来到中员教育 江苏 站!
     您的位置:首页  >>  招考信息  >>  
2024年国考报名数据:江苏报名超10万 最高2929:1[10月24日17:30]
【 日期:2023/11/25 | 浏览次数:1175 】
 一、江苏地区各部门报名人数分析

  截止到24日17时30分,江苏地区报名人数已经达到103489人,报名人数前三位的部门以及职位依次是:国家税务总局南京市江宁区税务局(一级行政执法员(二))、国家税务总局镇江市丹徒区税务局(一级行政执法员(三))、国家税务总局邳州市税务局(一级行政执法员(四)),三部门报名人数分别是:2929人、1924人、1456人。

2024国考江苏地区报名人数最多十大岗位

用人司局 招考职位 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局南京市江宁区税务局 一级行政执法员(二) 1 553 2376 2929 2929:1
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 一级行政执法员(三) 2 534 1390 1924 962:1
国家税务总局邳州市税务局 一级行政执法员(四) 4 229 1227 1456 364:1
国家税务总局宝应县税务局 一级行政执法员(三) 5 360 1081 1441 288:1
国家税务总局南京市高淳区税务局 一级行政执法员(三) 4 1 1399 1400 350:1
国家税务总局苏州市相城区税务局 一级行政执法员(四) 1 342 803 1145 1145:1
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 一级主任科员及以下(三) 1 98 1029 1127 1127:1
国家税务总局高邮市税务局 一级行政执法员(二) 2 189 822 1011 506:1
国家税务总局兴化市税务局 一级行政执法员(五) 3 45 950 995 332:1
长江航运公安局南京分局 装备财务科一级警长及以下 1 297 674 971 971:1


二、江苏地区报名成功人数最多的十大岗位

截止至24日17时30分,江苏地区审核通过人数达到93843人,待审查人数为9646人。审核通过人数前三的部门以及职位是:国家税务总局南京市江宁区税务局(一级行政执法员(二))审核通过人数:2376人国家税务总局南京市高淳区税务局(一级行政执法员(三))审核通过人数:1399人国家税务总局镇江市丹徒区税务局(一级行政执法员(三))审核通过人数:1390人

2024国考江苏地区审核通过人数最多十大岗位

用人司局 招考职位 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局南京市江宁区税务局 一级行政执法员(二) 1 553 2376 2929 2929:1
国家税务总局南京市高淳区税务局 一级行政执法员(三) 4 1 1399 1400 350:1
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 一级行政执法员(三) 2 534 1390 1924 962:1
国家税务总局邳州市税务局 一级行政执法员(四) 4 229 1227 1456 364:1
国家税务总局宝应县税务局 一级行政执法员(三) 5 360 1081 1441 288:1
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 一级主任科员及以下(三) 1 98 1029 1127 1127:1
国家税务总局兴化市税务局 一级行政执法员(五) 3 45 950 995 332:1
国家税务总局常州市金坛区税务局 一级行政执法员(三) 2 4 865 869 435:1
国家税务总局高邮市税务局 一级行政执法员(二) 2 189 822 1011 506:1
国家税务总局海安市税务局 一级行政执法员(二) 4 110 818 928 232:1

三、江苏地区竞争比最高的十大岗位

截止至24日17时30分,江苏地区竞争比最高是2929:1,报名已经结束,大家不要忘记报名确认以及缴费奥,竞争比最高的前三个岗位为:国家税务总局南京市江宁区税务局(一级行政执法员(二))竞争比为2929:1国家税务总局苏州市相城区税务局(一级行政执法员(四))竞争比为1145:1国家税务总局南京市税务局第一稽查局(一级主任科员及以下(三))竞争比为1127:1。

2024国考江苏地区竞争比最高的十大岗位

用人司局 招考职位 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局南京市江宁区税务局 一级行政执法员(二) 1 553 2376 2929 2929:1
国家税务总局苏州市相城区税务局 一级行政执法员(四) 1 342 803 1145 1145:1
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 一级主任科员及以下(三) 1 98 1029 1127 1127:1
长江航运公安局南京分局 装备财务科一级警长及以下 1 297 674 971 971:1
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 一级行政执法员(三) 2 534 1390 1924 962:1
国家自然资源督察南京局 办公室一级主任科员及以下 1 42 792 834 834:1
国家税务总局常熟市税务局 一级行政执法员(四) 1 232 508 740 740:1
江苏出入境边防检查总站 泰州边检站一级警长及以下(三) 1 14 652 666 666:1
国家金融监督管理总局南通监管分局 财会部门一级主任科员及以下 1 4 631 635 635:1
江苏省淮安市淮阴区气象局 防灾减灾科一级科员 1 42 578 620 620:1
电话: 400-025-7037,0510-81080696  地址:无锡市梁溪区人民中路118号金鼎广场19层C座(三阳广场站)
版权所有:无锡中员未来教育咨询有限公司    网络支持:中国无忧互联    备案号:苏ICP备19047934号-1
本网站内容(图片、文字)由本站所有,未经许可不能用于其它网站使用